Maatwijzer
Hoe neem je je maten?
1. Gestalte
Is de afstand tussen de top van je hoofd en de onderkant van je voeten.
2. Hoofdomtrek
Plaats het meetlint rond je hoofd op het breedste punt. Hou tijdens het meten je hoofd mooi rechtop en het meetlint horizontaal.
3. Halsomtrek
Plaats het meetlint rond je hals, net onder de adamsappel. Hou één vinger tussen je hals en het meetlint.
4. Borstomtrek
Plaats het meetlint rond je borst, onder je oksels en vervolgens over het bovenste deel van je borstspieren, waar je borst het breedst is.
5. Tailleomtrek
Plaats het meetlint op het smalste punt van je abdomen.
6. Heupomtrek
Plaats het meetlint rond je heupen en vervolgens op het breedste punt van je zitvlak.
7. Beenlengte
Plaats het meetlint bovenaan aan de binnenkant van je dij tot aan de onderkant van de voeten.
8. Handomtrek
Plaats het meetlint rond je handpalm, zonder aan te spannen, op het breedste punt van je hand.
9. Voetlengte
De voetlengte wordt gemeten van de hiel tot de punt van de teen. Je kunt op een stuk papier het begin van je hiel en de tip van je teen met twee stippen markeren. Tel vervolgens één centimeter bij de verkregen afstand op.
| Taille | 4. Borstomtrek |
|---|---|
| XS | 85-91 |
| S | 91-97 |
| M | 97-103 |
| L | 103-110 |
| XL | 110-118 |
| XXL | 118-125 |
| XXXL | 125-131 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
| Taille | 3. Halsomtrek | 4. Borstomtrek |
|---|---|---|
| XS | 32-36 | 85-91 |
| S | 36-38 | 91-97 |
| M | 38-40 | 97-103 |
| L | 40-42 | 103-110 |
| XL | 42-44 | 110-118 |
| XXL | 44-46 | 118-125 |
| XXXL | 46-48 | 125-131 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
| Taille | 4. Borstomtrek |
|---|---|
| XS | 85-91 |
| S | 91-97 |
| M | 97-103 |
| L | 103-110 |
| XL | 110-118 |
| XXL | 118-125 |
| XXXL | 125-131 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
| Taille | 4. Borstomtrek |
|---|---|
| XS | 85-91 |
| S | 91-97 |
| M | 97-103 |
| L | 103-110 |
| XL | 110-118 |
| XXL | 118-125 |
| XXXL | 125-131 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
| Taille | 4. Borstomtrek | 5. Tailleomtrek |
|---|---|---|
| T44 | 88 | 68 |
| T46 | 92 | 72 |
| T48 | 96 | 76 |
| T50 | 100 | 80 |
| T52 | 104 | 84 |
| T54 | 108 | 89 |
| T56 | 112 | 94 |
| T58 | 116 | 99 |
| T60 | 120 | 104 |
| T62 | 124 | 109 |
| Taille | 4. Borstomtrek | 5. Tailleomtrek |
|---|---|---|
| XS | 85-91 | 65-71 |
| S | 91-97 | 71-77 |
| M | 97-103 | 77-83 |
| L | 103-110 | 83-89 |
| XL | 110-118 | 89-98 |
| XXL | 118-125 | 98-105 |
| XXXL | 125-131 | 105-111 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
| Taille | Taille (US) | 5. Tailleomtrek | 6. Heupomtrek |
|---|---|---|---|
| T32 | W22 | 64 | 85 |
| T34 | W24 | 68 | 88 |
| T36 | W26 | 72 | 91 |
| T38 | W28 | 76 | 94 |
| T40 | W30 | 80 | 97 |
| T42 | W32 | 84 | 101 |
| T44 | W34 | 88 | 105 |
| T46 | W36 | 92 | 109 |
| T48 | W38 | 97 | 112 |
| T50 | W40 | 101 | 115 |
| T52 | W42 | 106 | 118 |
| T54 | W44 | 110 | 121 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
Lengte
| Lengte | 7. Beenlengte |
|---|---|
| L30 | 73 |
| L32 | 78 |
| L34 | 83 |
| L36 | 90 |
| Taille | 5. Tailleomtrek | 6. Heupomtrek |
|---|---|---|
| T32 | 64 | 85 |
| T34 | 68 | 88 |
| T36 | 72 | 91 |
| T38 | 76 | 94 |
| T40 | 80 | 97 |
| T42 | 84 | 101 |
| T44 | 88 | 105 |
| T46 | 92 | 109 |
| T48 | 97 | 112 |
| T50 | 101 | 115 |
| T52 | 106 | 118 |
| T54 | 110 | 121 |
| Taille | 5. Tailleomtrek | 6. Heupomtrek |
|---|---|---|
| XS | 65-71 | 84,5-89,5 |
| S | 71-77 | 89,5-94,5 |
| M | 77-83 | 94,5-99,5 |
| L | 83-89 | 100-106 |
| XL | 89-96,5 | 106-110,5 |
| XXL | 96,5-103,5 | 110,5-115,5 |
| XXXL | 103,5-110,5 | 115,5-120,5 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
Lengte
| Lengte | 7. Beenlengte |
|---|---|
| L30 | 73 tot 76 |
| L32 | 78 tot 81 |
| L34 | 83 tot 86 |
| L36 | 90 |
| Taille | 5. Tailleomtrek | 6. Heupomtrek |
|---|---|---|
| T32 | 64 | 85 |
| T34 | 68 | 88 |
| T36 | 72 | 91 |
| T38 | 76 | 94 |
| T40 | 80 | 97 |
| T42 | 84 | 101 |
| T44 | 88 | 105 |
| T46 | 92 | 109 |
| T48 | 97 | 112 |
| T50 | 101 | 115 |
| T52 | 106 | 118 |
| T54 | 110 | 121 |
| Taille | 5. Tailleomtrek | 6. Heupomtrek |
|---|---|---|
| XS | 65-71 | 84,5-89,5 |
| S | 71-77 | 89,5-94,5 |
| M | 77-83 | 94,5-99,5 |
| L | 83-89 | 100-106 |
| XL | 89-96,5 | 106-110,5 |
| XXL | 96,5-103,5 | 110,5-115,5 |
| XXXL | 103,5-110,5 | 115,5-120,5 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
| Taille | 4. Borstomtrek | 5. Tailleomtrek |
|---|---|---|
| T44 | 88 | 68 |
| T46 | 92 | 72 |
| T48 | 96 | 76 |
| T50 | 100 | 80 |
| T52 | 104 | 84 |
| T54 | 108 | 89 |
| T56 | 112 | 94 |
| T58 | 116 | 99 |
| T60 | 120 | 104 |
| T62 | 124 | 109 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
| Taille | 5. Tailleomtrek | 6. Heupomtrekz |
|---|---|---|
| T34 | 68 | 88 |
| T36 | 72 | 91 |
| T38 | 76 | 94 |
| T40 | 80 | 97 |
| T42 | 84 | 101 |
| T44 | 88 | 105 |
| T46 | 92 | 109 |
| T48 | 97 | 112 |
| T50 | 101 | 115 |
| T52 | 106 | 118 |
| T54 | 110 | 121 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
| Taille | 4. Borstomtrek | 5. Tailleomtrek |
|---|---|---|
| T44 | 88 | 68 |
| T46 | 92 | 72 |
| T48 | 96 | 76 |
| T50 | 100 | 80 |
| T52 | 104 | 84 |
| T54 | 108 | 89 |
| T56 | 112 | 94 |
| T58 | 116 | 99 |
| T60 | 120 | 104 |
| T62 | 124 | 109 |
| Taille | 4. Borstomtrek | 5. Tailleomtrek |
|---|---|---|
| XS | 85-91 | 65-71 |
| S | 91-97 | 71-77 |
| M | 97-103 | 77-83 |
| L | 103-110 | 83-89 |
| XL | 110-118 | 89-98 |
| XXL | 118-125 | 98-105 |
| XXXL | 125-131 | 105-111 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
| Taille | 5. Tailleomtrek | 6. Heupomtrek |
|---|---|---|
| XS | 65-71 | 84,5-89,5 |
| S | 71-77 | 89,5-94,5 |
| M | 77-83 | 94,5-99,5 |
| L | 83-89 | 100-106 |
| XL | 89-96,5 | 106-110,5 |
| XXL | 96,5-103,5 | 110,5-115,5 |
| XXXL | 103,5-110,5 | 115,5-120,5 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
Stadsschoen / Espadrilles
| Schoenmaat | 9. Voetlengte |
|---|---|
| 40 | 25,4 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26,6 |
| 43 | 27,2 |
| 44 | 27,8 |
| 45 | 29 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
Tong / Slotten
| Schoenmaat | 9. Voetlengte |
|---|---|
| 39/40 | 25,1 |
| 41/42 | 26,3 |
| 43/44 | 27,5 |
| 45/46 | 29,3 |
| Taille | 8. Handomtrek |
|---|---|
| S | 21,5 |
| M | 22,5 |
| L | 23,5 |
| XL | 24,5 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
| Taille | 5. Tailleomtrek* | |
|---|---|---|
| 36/38 | S/M | 71-81 |
| 40/42 | S/M | 79-89 |
| 44/46 | S/M | 87-97 |
| 48/50 | L/XL | 96-106 |
| 52/54 | L/XL | 105-115 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
* De tailleomtrek = uiteinde van de riem (zonder gesp) tot het middelste gaatje van de riem.
Bovebstukken
| Taille | 4. Borstomtrek |
|---|---|
| XS | 85-91 |
| S | 91-97 |
| M | 97-103 |
| L | 103-110 |
| XL | 110-118 |
| XXL | 118-125 |
| XXXL | 125-131 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
Onderstukken
| Taille | 5. Tailleomtrek | 6. Heupomtrek |
|---|---|---|
| XS | 65-71 | 84,5-89,5 |
| S | 71-77 | 89,5-94,5 |
| M | 77-83 | 94,5-99,5 |
| L | 83-89 | 100-106 |
| XL | 89-96,5 | 106-110,5 |
| XXL | 96,5-103,5 | 110,5-115,5 |
| XXXL | 103,5-110,5 | 115,5-120,5 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
| Taille | 4. Borstomtrek |
|---|---|
| XS | 85-91 |
| S | 91-97 |
| M | 97-103 |
| L | 103-110 |
| XL | 110-118 |
| XXL | 118-125 |
| XXXL | 125-131 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
| Schoenmaat | 9. Voetlengte |
|---|---|
| 39/42 | 23 |
| 43/46 | 25 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
| Taille | 2. Hoofdomtrek |
|---|---|
| T.U | Regelsysteem |
1. Gestalte
Is de afstand tussen de top van je hoofd en de onderkant van je voeten.
2. Hoofdomtrek
Plaats het meetlint rond je hoofd op het breedste punt. Hou tijdens het meten je hoofd mooi rechtop en het meetlint horizontaal.
3. Borstomtrek
Plaats het meetlint rond je borst, onder je oksels en vervolgens over het bovenste deel van je borstspieren, waar je borst het breedst is.
4. Tailleomtrek
Plaats het meetlint op het smalste punt van je abdomen.
5. Heupomtrek
Plaats het meetlint rond je heupen en vervolgens op het breedste punt van je zitvlak.
6. Voetlengte
De voetlengte wordt gemeten van de hiel tot de punt van de teen. Je kunt op een stuk papier het begin van je hiel en de tip van je teen met twee stippen markeren. Tel vervolgens één centimeter bij de verkregen afstand op.
T-shirt / Polo / Hemd / Trui / Sweater
| Leeftijd | 2. Hoofdomtrek | 3. Borstomtrek | 4. Tailleomtrek |
|---|---|---|---|
| 2 | 49,9 | 52,4 | 49,5 |
| 3-4 | 51,3 | 55,8 | 52,1 |
| 5-6 | 52,7 | 59,2 | 54,7 |
| 7-8 | 54,1 | 62,6 | 57,3 |
| 9-10 | 55,3 | 69,6 | 61,7 |
| 11-12 | 56,5 | 76,6 | 66,1 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
Broek / Zwembroek
| Leeftijd | 4. Tailleomtrek | 5. Heupomtrek |
|---|---|---|
| 2 | 49,5 | 52,7 |
| 3-4 | 52,1 | 57,7 |
| 5-6 | 54,7 | 62,7 |
| 7-8 | 57,3 | 67,7 |
| 9-10 | 61,7 | 74,3 |
| 11-12 | 66,1 | 80,9 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
Sokken
| Leeftijd | Schoenmaat |
|---|---|
| 2 | |
| 3-4 | 24/28 |
| 5-6 | 24/28 |
| 7-8 | 29/33 |
| 9-10 | 29/33 |
| 11-12 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).
Pet
| Leeftijd | 2. Hoofdomtrek |
|---|---|
| 2-3 | 51 |
| 4-5 | 53 |
| 6-8 | 55 |
Alle maten zijn in centimeter aangegeven (cm).